<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>생태환경</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://new-asian.org/Eco"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://new-asian.org/Eco/atom"/>
	<updated>2026-04-04T15:25:01+09:00</updated>
	<id>https://new-asian.org/Eco/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>저작권의 작성자에 있으며 책임 또한 작성자에 있습니다.</rights>	<entry>
		<title>기후온난화, 해수면 상승에 관해서</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/7539"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/7539#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/7539</id>
		<published>2023-12-12T05:04:43+09:00</published>
		<updated>2023-12-12T05:50:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>SEAGER</name>
		</author>
		<summary type="text">기후 온난화로 해수면이 상승한다는것은 누구나 다 알고 있는 현실입니다. 북극 남극 빙산이 녹으면서 엄청난 담수를 바다로 내보내고 있는데 일부는 맞고 일부는 아니다고 볼수 있습니다. 남극은 대륙이 있습니다. 대륙에서 빙산이 녹아 내리면 당연히 해수면이 올라갑니다. 어마어마한 얼음덩어리들이 떨어져 나옵니다. 어느정도이냐면 웬만한 나라 국토면적 만한 얼음덩어리가 바다로 떨어져 나옵니다. [바닷물은 짭니다. 엄청난...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp; 기후 온난화로 해수면이 상승한다는것은 누구나 다 알고 있는 현실입니다. 북극 남극 빙산이 녹으면서 엄청난 담수를 바다로 내보내고 있는데 일부는 맞고 일부는 아니다고 볼수 있습니다. 남극은 대륙이 있습니다. 대륙에서 빙산이 녹아 내리면 당연히 해수면이 올라갑니다. 어마어마한 얼음덩어리들이 떨어져 나옵니다. 어느정도이냐면 웬만한 나라 국토면적 만한 얼음덩어리가 바다로 떨어져 나옵니다. [바닷물은 짭니다. 엄청난 양의 담수가 썩이면서 빙산이 떠다니는곳 주변에는 바닷물의 염도가 떨어지면서 일시적으로 주변 생태계에 영향을 주기도 합니다. ]&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2023-12-12 054712.png&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2023/12/12/ae28eba23b87a09d629e74844ce81f2b.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2023-12-12 054859.png&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2023/12/12/83a5c7915381b568482e2c566d220504.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;icebergs-889770_1280.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2023/12/12/4672c603e28f859ef7611907808ddf19.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 남극 혹은 북극의 빙산이 대륙이 아닌 바다위에서 형성되었다면 빙산이 녹았다고 해수면이 올라갈까요? 북극의 바다가 수심이 얕아서 빙산을 받들고 있다면 얼음층이 두꺼울수록 지구온난화에 따른 해수면 상승이 주 원인이 될수 있습니다. 그렇지 않고 빙산이 바다위에 떠 있는 상태라면 해수면 상승과 큰 연관이 없다고 보면 됩니다. 간단하게 말하면 선박 배수량으로 계산하면 됩니다. 빙산이 바닷물에 떠 있다면 빙산이 고체든 액체상태로 변하든 해수면 상승과는 큰 영향이 없다고 보는것입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;iceberg-6966784_1280.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2023/12/12/5c7622054684bd9e663960eec061ffe8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>유통기한</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/5218"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/5218#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/5218</id>
		<published>2022-08-13T18:10:55+09:00</published>
		<updated>2022-12-10T20:02:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>지세걸</name>
		</author>
		<summary type="text">마트에 가면 가끔씩 이렇게 할인판매하는것을 볼수 있을것입니다. 바로 유통기한 때문입니다. https://news.v.daum.net/v/20220813120011883 마트에 가면 할인 딱지를 붙인 상품이 많이 보일것입니다. 판매촉진이 아닌 외관상태가 조금 안좋거나 상태가 조금 안좋은 것을 할인해서 판매하는 것입니다. 조금 하자가 있지만 그래도 먹을만 합니다. 돈을 아끼자고 하는것이 아니라 유통기한내에 판매하지 못하면 유통단계에서 폐기처분...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt; 마트에 가면 가끔씩 이렇게 할인판매하는것을 볼수 있을것입니다. 바로 유통기한 때문입니다. &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20220813_231409.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/08/15/d5c63b1410ae0deceb053f7f6dd1c127.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;https://news.v.daum.net/v/20220813120011883&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221103_185813.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/dd36f2ed6eeee76c4ea58066476b6b99.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221103_185805.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/0115a50db4a445faf121daa6b3cc4ff8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221103_185741.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/4c9d993797c2bd48bbbdd9c8013db4b1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221103_185735.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/f9a6154599b4b51a86c4d34bd12b3975.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221103_185728.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/fa1c782e68a4cd7aa7752377ab06d39f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; 마트에 가면 할인 딱지를 붙인 상품이 많이 보일것입니다. 판매촉진이 아닌 외관상태가 조금 안좋거나 상태가 조금 안좋은 것을 할인해서 판매하는 것입니다. 조금 하자가 있지만 그래도 먹을만 합니다. 돈을 아끼자고 하는것이 아니라 유통기한내에 판매하지 못하면 유통단계에서 폐기처분해야 하기때문입니다. 실제로 우리가 알고 있는것보다 훨씬 많은 음식물이 유통기한 만료로 소비하지도 못하고 쓰래기로 배출되고 있습니다. 정부나 단체에서 조사한 자료에 따르면 상상이상입니다. 맛과 식용에 문제가 없는 제품을 구매하려고 해도 유통사 이미지때문인지 유통기한 만료 제품을 따로 전시하지 않고 있습니다. &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;hd-wallpaper-1851031_1920.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/11/24/8526eefcd00c02dabea5bd2df9a192dc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="유통기한"/><category term="음식"/><category term="쓰래기"/>	</entry><entry>
		<title>재활용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/4957"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/4957#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/4957</id>
		<published>2022-04-15T00:55:02+09:00</published>
		<updated>2022-12-10T20:01:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>지세걸</name>
		</author>
		<summary type="text">오일을 담는 용기입니다. 두껑과 통의 색은 다르지만 분리하기 괭장히 쉽습니다. 양쪽을 잡고 살짝 힘을 쓰면 분리가 됩니다. 사용할때도 출구가 작아서 원하는 양만큼 조잘할수 있지요. 내용물을 다 비우고 나면 세제를 넣고 흔들어주면 깨끗해집니다. 재활용할때 투명 플라스틱에 속하는지 알수 없지만 분리 설계를 진짜 잘한것 같습니다. 제품라벨도 쉽게 불리되어 물에 불리면서 제거할 수고를 덜어주네요. 제품 설계를 할때 하...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;7D23352B-2529-430B-AFEE-275D06B28B0F.jpeg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/04/15/03b22dcfa11d83ecbc49a79022fbf9da.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;B0EFA745-9782-4358-B860-8ECE953AA940.jpeg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/04/15/27131cf7be74719675310cf6c800cfc8.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; 오일을 담는 용기입니다. 두껑과 통의 색은 다르지만 분리하기 괭장히 쉽습니다. 양쪽을 잡고 살짝 힘을 쓰면 분리가 됩니다. 사용할때도 출구가 작아서 원하는 양만큼 조잘할수 있지요. 내용물을 다 비우고 나면 세제를 넣고 흔들어주면 깨끗해집니다. 재활용할때 투명 플라스틱에 속하는지 알수 없지만 분리 설계를 진짜 잘한것 같습니다. 제품라벨도 쉽게 불리되어 물에 불리면서 제거할 수고를 덜어주네요. 제품 설계를 할때 하나하나가 실생활속에서 큰 변화가 옵니다. 서로 다른 플라스틱을 분리하기 힘들면 그냥 버리게 됩니다. 용기속에 내용물을 제거하지 않으면 오염원이 되거나 회수가치가 떨어지게 됩니다. 아직도 수많은 상품에 이물질 제거를 쉽지 않게 하고 있습니다. &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20221210_122554.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2022/12/10/6b39f5ec544d25da039d16f47e268f01.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;투명플라스틱에 종이 비닐혼합라벨을 붙여 놓으니 쉽게 떨어지지가 않아요. 저거 하나 제거하려다 짜증만 나네요. 분명 본드가 남지 않은 스티커가 많은데 저런거 붙여놔서 고생하게 만드네요. 일상생활속에서 하나하나가 환경에 미치는 영향이 아주 큽니다. 초미세 플라스틱의 공포는 그냥 겁주기에 끝나지 않습니다. 플라스틱은 생산향 사용량 폐기물은 한해한해 지날때마다 기하급으로 늘어나고 있습니다. 많은 사람들은 입으로만 줄이자고 하고 실제는 생산량을 더 늘기고 있습니다. &lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>재활용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/4332"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/4332#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/4332</id>
		<published>2021-12-05T02:09:23+09:00</published>
		<updated>2021-12-14T20:33:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>잭스파로우</name>
		</author>
		<summary type="text">플라스틱 사용을 줄일수 없다면 최대한 재활용하는 길이 있습니다. 재활용을 한다면 자연으로 내보내는 플라스틱양을 점차 줄여갈수 있게 됩니다. 작년부터 어느 업체에서 비닐 라벨을 제거한 생수병을 생산하기 시작했다고 합니다. 정확한 시간은 잘 모르겠고 편의점에 가니 판매하고 있었네요. 두껑을 제외하면 투명플라스틱 입니다. 특수 처리하지 않고 순환재활용 가능하다고 합니다. 두껑에작은 비닐이 씌워져 있네요. 조금 아...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp; 플라스틱 사용을 줄일수 없다면 최대한 재활용하는 길이 있습니다. 재활용을 한다면 자연으로 내보내는 플라스틱양을 점차 줄여갈수 있게 됩니다. 작년부터 어느 업체에서 비닐 라벨을 제거한 생수병을 생산하기 시작했다고 합니다. 정확한 시간은 잘 모르겠고 편의점에 가니 판매하고 있었네요.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;7AB70457-431B-443B-B06E-048628D89E02.jpeg.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/12/05/9c5cb7888f5cece0f24dc68499773a79.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;4E56C8A5-F0B1-4FDF-A8E1-05F56D2873B3.jpeg.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/12/05/af2e7eb410e090f1429b4c150d9757b9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;032692C8-07DC-4B98-A918-1376C5D7C77C.jpeg.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/12/05/abb33ed42a770bcd8bb71991ddf3d9d7.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;05DCDA71-F976-4335-B2A7-E9DC6981BAFA.jpeg.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/12/05/8dbf56b5df6c217c2c1d399b43481722.jpg&quot; /&gt;두껑을 제외하면 투명플라스틱 입니다. 특수 처리하지 않고 순환재활용 가능하다고 합니다. 두껑에작은 비닐이 씌워져 있네요. 조금 아쉽지만 최소한의 내용표시를 학 위한것이 아닌가 싶습니다. &amp;nbsp;그리고 두껑색은 투명한 플라스틱으로 재작이 안되는가 봅니다. 아직 투명란 두껑은 본적이 없습니다. 물은 다 마시면 아래 사진처럼 납작하게 눌러서 두껑을 닫아서 버리면 됩니다. 두껑을 안닫으면 분리해주는것 같지만 이물질이 들어가서 처리하기 힘들다고 합니다. 두껑은 꼭 닫아서 버리세요.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;FF994FF2-1FE6-482C-B1E9-0A744FCF0B0B.jpeg.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/12/05/d24575c63041600ed6897d25028f2d18.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="플라스틱"/><category term="재활용"/><category term="환경"/>	</entry><entry>
		<title>P4G 정상회의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/961"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/961#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/961</id>
		<published>2021-05-22T11:54:45+09:00</published>
		<updated>2021-05-27T22:09:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>SEAGER</name>
		</author>
		<summary type="text">P4G는 Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030의 약자로서 “녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대”를 의미합니다. P4G는 정부기관과 더불어 민간부문인 기업•시민사회 등이 파트너로 참여하여 기후변화대응과 지속가능한 발전목표를 달성하려는 글로벌 협의체입니다. 정부는 정책방향과 초기자금을 제공하고, 기업은 투자를 통한 실제적인 행동을 하며, 시민사회는 혁신적인 아이디어를 제공하고 모니터링 역...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;section&gt; &lt;h2&gt;P4G는 Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030의 약자로서 &amp;ldquo;녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대&amp;rdquo;를 의미합니다.&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;P4G는 정부기관과 더불어 민간부문인 기업&amp;bull;시민사회 등이 파트너로 참여하여 기후변화대응과 지속가능한 발전목표를 달성하려는 글로벌 협의체입니다.&lt;/p&gt; &lt;/section&gt; &lt;p&gt;정부는 정책방향과 초기자금을 제공하고, 기업은 투자를 통한 실제적인 행동을 하며, 시민사회는 혁신적인 아이디어를 제공하고 모니터링 역할을 수행합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; P4G는 이러한 글로벌 협의를 통해 실질적인 협력 사업을 발굴하여 각국, 특히 개발도상국을 지원하여 전 지구적인 문제인 기후변화에 대응하기 위해 행동합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;P4G의 P는 파트너링(Partnering)을 뜻하며 어느 한 나라가 아닌 선진&amp;bull;개도국 모두가, 그리고 정부&amp;bull;기업&amp;bull;시민사회 등 이해관계자 모두의 &amp;lsquo;참여&amp;rsquo;를 강조하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;P4G가 지속가능발전목표 중 기후변화대응과 관련된 일부 목표를 대상으로 하여 SDGs가 아닌 Global Goals 2030이라고 한 것임을 알 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 2020년 문재인 대통령 신년사(P4G 정상회의 관련 발췌)기후변화와 같은 지구적 문제들을 해결하기 위해서도 상생의 정신이 발휘되어야 합니다. 우리 국민들은, 자신이 좀 불편해도 자연과 더불어 살아가겠다는 강한 의지를 갖고 있습니다.정부는 그동안 우리 경제 구조의 저탄소화를 추진해 왔습니다. 그 노력을 확대하여 올해 안에 에너지와 산업을 비롯한 사회 전 분야에서 &amp;lsquo;2050 탄소중립&amp;rsquo; 추진계획을 구체화할 것입니다.오는 5월 서울에서 열리는 &amp;lsquo;제2차 P4G 정상회의&amp;rsquo;가 &amp;lsquo;탄소중립&amp;rsquo;을 향한 국제사회의 의지가 결집되는 장이 될 수 있도록 국민들과 함께 준비하겠습니다.올해 우리는 P4G 정상회의를 개최하고, 기후변화 대응과 지속가능 발전을 위한 국제 협력에 있어서&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;F43E0E97-2CF3-4CAB-B6A9-529FA0E43C2B.jpeg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/05/22/9f6809c55473e04d531a36e0e30b1e4a.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;내용출처: &amp;nbsp;공식 홈페이지&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://2021p4g-seoulsummit.kr/index.do#none&lt;/p&gt; &lt;p&gt;서울회의&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://new-asian.net/ft/18233&lt;/p&gt;</content>		<category term="정산회담"/><category term="환경"/><category term="기후"/><category term="생활"/>	</entry><entry>
		<title>플라스틱</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/136"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://new-asian.org/Eco/136#comment"/>		<id>https://new-asian.org/Eco/136</id>
		<published>2021-03-26T02:14:08+09:00</published>
		<updated>2021-04-11T01:44:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>SEAGER</name>
		</author>
		<summary type="text">우리는 알게 모르게 엄청난 쓰래기를 배출하고 있습니다. 이 쓰래기들은 제대로 수거하지 못하고 쓰래기장으로 가게 됩니다. 사진을 보면 우리 환경이 얼마나 나빠지고 있다는것을 알수 있습니다. 다행히도 대한민국에서는 재활용을 생활화 하고 있습니다. 다른나라와는 비교가 되지요. 쓰래기 분리수거가 생활화 되고 있습니다. 그러나 분리배출이 힘든부분도 많습니다. 라벨에는 분명 분리수거 표기가 되어 있지만 어떻게 분리하...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp; 우리는 알게 모르게 엄청난 쓰래기를 배출하고 있습니다. 이 쓰래기들은 제대로 수거하지 못하고 쓰래기장으로 가게 됩니다. 사진을 보면 우리 환경이 얼마나 나빠지고 있다는것을 알수 있습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1139E2C3-1DAF-4652-BCA7-0EF01AF01582.jpeg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/03/26/7c1722c7d7d51a6b450d2d41fe777cd0.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 다행히도 대한민국에서는 재활용을 생활화 하고 있습니다. 다른나라와는 비교가 되지요. 쓰래기 분리수거가 생활화 되고 있습니다. 그러나 분리배출이 힘든부분도 많습니다. 라벨에는 분명 분리수거 표기가 되어 있지만 어떻게 분리하는지 알수가 없습니다. 가장 간단한 생수병도 투명 플라스틱으로 분리하기 어렵습니다. 바로 라벨 프린터인데요, 비닐에 있는 페인트가 번드와 함께 생수병에 묻어납니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 바다에 가면 눈에 보이지 않은 플라스틱 쓰래기가 가득합니다. 서해안에는 주로 어구들이죠, 망가진 그물이나 어구들을 회수하지 않거나 선이 끊어져 그대로 바닥으로 가라앉아버립니다. 플라스틱 자체가 바다를 오염시키지만 폐그물들이 바다생물들의 함정이 되고 있습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;C7C27C71-6FA4-45E0-955C-80A31F7209C9.jpeg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/03/26/4e3e7186527f14106100b28f3c6dd4e6.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 우리가 버린 쓰래기로 인하여 생활공간이 점점 줄어들고 있지만 야생동물들에게 재난 그 자체입니다. 플라스틱 쓰래기 수거 재활용을 하지 않고는 지구의 앞날은 어둡게 보입니다. &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;pollution-4855507.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/04/01/20255f2647c4922974e13d4c7cf5b227.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;scrapyard-2441432_1920.jpg&quot; src=&quot;https://new-asian.org/files/attach/images/2021/04/01/99896bfb943350d17b216111e862606c.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 공상과학 영화를 많이 보셨을겁니다. 우리의 미래는 이렇게 되야 할까요? 우리의 후손은 우리가 만든 쓰래기 더미에서 쓰래기가 없는곳을 찾아 다녀야 합니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://youtu.be/KffjFqpQ1dk&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;이미지 출처 픽사베이&lt;/p&gt;</content>			</entry></feed>
