메뉴 건너뛰기

자유소통

달사진

SEAGER 2021.09.12 14:44 조회 수 : 465

  2019년 5월 21일 밤, 날씨 맑음.

DD01EE94-5328-4FE8-94BD-D249A061A941.jpeg.jpg

 

B6FA0BD2-0557-4BE0-A5B2-94BEFF67C497.jpeg.jpg

ED1F6D4E-3713-4EDA-9D58-A015AFDF4F3B.jpeg.jpg

26D791F4-6562-4F7F-B178-5FC95CE30D43.jpeg.jpg

  맑은날 밤에 찍은 사진입니다. 달아래 밝은 별이 같이 찍혔네요. 아래는 확대한 사진입니다. 어렴풋이 보면 토성 같기도 하고 목성같기도 하고, 600mm 렌즈로는 별까지 디테일하게 촬영하기는 거의 불가능합니다. 2* 어뎁터가 있긴하지만 천체망원경 아니면 그냥 점으로밖에 보이지 않습니다.B9729945-5389-422E-B9BE-E8AAEB55BABA.jpeg.jpg

  캐논 eos 800D

  sigma 150-600mm

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
46 고려시대 유물 file SEAGER 2021.12.11 955
45 신라시대 유물 file SEAGER 2021.12.05 937
44 창경궁 file SEAGER 2021.12.04 773
43 청역사 특별전시회 file SEAGER 2021.12.03 671
42 창덕궁 file SEAGER 2021.11.30 700
41 핀란드 특별전시회 file SEAGER 2021.11.28 296
40 가야 특별전 file SEAGER 2021.11.28 293
39 단풍 file SEAGER 2021.11.27 293
38 관악산 file SEAGER 2021.11.26 294
37 한글의날 file SEAGER 2021.11.26 290
36 용문사 file SEAGER 2021.11.24 346
35 북한산 file SEAGER 2021.11.23 290
34 경복궁 file SEAGER 2021.11.22 307
33 뚝섬유원지의 가을 file SEAGER 2021.11.22 315
32 남한산 file SEAGER 2021.11.18 291
31 북한산 file SEAGER 2021.11.17 303
30 보름달 file SEAGER 2021.11.17 284
29 경복궁 file SEAGER 2021.11.14 283
28 뚝섬유원지 file SEAGER 2021.11.14 290
27 조선시대 유물 file SEAGER 2021.11.14 429
위로