거리를 걷다가 작년에 올라온 포스트를 보게 되었습니다. 몇명씩 나오다가 500명대 나오니까 차트가 하늘은 찌르게 되었는데 작년 기준으로 현상황을 보면 차트가 우주끝 까지 올라갈것 같습니다. 다행인건 중증율 사망율이 전 변이보다 약하고 대부분은 무증상으로 넘어간다고 합니다. 전문가 들의 의견을 들어보니 마지막 변이로 보는 시각이 강합니다. 개발중인 모든 백신보다 더 강한 항체를 만들어 냄으로 어느정도 확산하다가 줄어들것으로 예상합니다. 일단 오미크론에 감염된적이 있으면 다른 변이에는 감염이 안된다고 합니다.
댓글 1
-
잭스파로우
2022.12.09 16:04
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
38 | SSD가 이런모양 | 지세걸 | 2022.06.08 | 147 |
37 | 쓰래기 | 지세걸 | 2022.04.11 | 160 |
36 | 민들래의 전략 | 지세걸 | 2022.04.09 | 266 |
35 | 엔데믹 | 지세걸 | 2022.03.31 | 153 |
34 | 봄비 | 지세걸 | 2022.03.20 | 175 |
33 | 비 | 지세걸 | 2022.03.19 | 185 |
32 | 이상한 나라의 수학자 | 지세걸 | 2022.03.18 | 169 |
31 | 스미싱문자 | 지세걸 | 2022.03.14 | 159 |
» | 코로나 현황 [1] | 지세걸 | 2022.02.18 | 226 |
29 | 새해첫눈 | SEAGER | 2022.02.02 | 156 |
28 | 눈 | 지세걸 | 2022.01.19 | 328 |
27 | 안드로이드계 폰을 쓰기싫은 이유 | SEAGER | 2022.01.18 | 396 |
26 | 包拯[포정] | SEAGER | 2021.12.31 | 339 |
25 | 겨울에 피는꽃 | SEAGER | 2021.12.10 | 330 |
24 | 우리집 경비원 | SEAGER | 2021.12.10 | 335 |
23 | 어느 거리의 간판 | SEAGER | 2021.12.06 | 264 |
22 | 회사 왕따 특징 | 이기상 | 2021.12.01 | 218 |
21 | 임 고증 덕에 조상이 국가 유공자였음을 알았다 [1] | 이기상 | 2021.12.01 | 210 |
20 | 디즈니 플러스 근황 [1] | 이기상 | 2021.12.01 | 194 |
19 | 개 주인이 위기에 처하면? | 이기상 | 2021.12.01 | 201 |
지금 중국이 그 상황이네요. 봉쇄를 풀고 나니 확진자가 급증하고 있습니다. 독성은 낮아졌다고 하지만 노약자가 아직 면역을 가지지 못했기때문에 당분간 의료자원이 고갈될수 있습니다.